Ticket #857 (closed defect: fixed)
DateField returns the wrong date when selected from the calendar + not possible to select hour 00
| Reported by: | Jonatan Kronqvist | Owned by: | Matti Tahvonen |
|---|---|---|---|
| Priority: | major | Milestone: | 4.0.3 |
| Component: | undefined | Version: | |
| Keywords: | Cc: | ||
| Known Issue description: | DateField renders empty value for hours column if resolution is hour or finer and hour value is set to 24 (midnight). Server-side value for DateField is correct even though client-side UI has this issue. Permitted hour values should be from 00 to 23. | ||
| Hours estimate: | Deadline (dd.mm.yyyy): | ||
| Known Issue version (since): | 4.0.0 | Known Issue title: | DateField rendering issue |
| Hours done: | Depends to: | ||
| Affects documentation: | no | ||
| Known Issue workaround: | |||
| Affects release notes: | yes | Contract: | |
Description
Problems in -removed-: (https://-removed--trac.itmill.com:4443/trac/-removed-/ticket/1156)
- The wrong date is filled in, when picked from the jscalendar
- Not possible to select hour 00-23, only 01-24 (which is kind of weird)
Change History
Note: See
TracTickets for help on using
tickets.
